на главную страницу сайта

Семиры и В.Веташа АСТРОЛИНГВА

 

Пример системы АФЕТИКИ,

разработанной В. Веташем (в1990-2000 гг)

(блок этой афетики использовался программой ВЕСТА)

 

 

Гороскоп СЕМИРЫ

  дата и время: 08.07.1963 17:56:49 пн

  место: 59N55 030E18

  отец/мать: украинец/поляк   9 мес.

  ====================================

  лунный день: 18 (17,5)

  год КОТА цв. черный

 

  ЭФЕМЕРИДЫ

+----------+------------------+------+---------+

| объект   | в знаке          |в доме|в градусе|

|----------+------------------+------+---------+

| Солнце   | 15°44'  Рак      | VIII | (Pluto) |

| Луна     | 06°22'  Водолей  |   II | (Ceres) |

| Меркурий | 09°24'  Рак      | VIII | (Sun)   |

| Венера   | 01°24'  Рак      | VIII | (Pluto) |

| Марс     | 19°04'  Дева     |   IX | (Sun)   |

| Юпитер   | 17°51'  Овен     |   IV | (Mercu) |

| Сатурн   | 22°09'R Водолей  |  III | (Mars)  |

| Уран     | 02°40'  Дева     |   IX | (Ceres) |

| Нептун   | 12°58'R Скорпион |   XI | (Ceres) |

| Плутон   | 10°06'  Дева     |   IX | (Jupit) |

| Узел     | 20°25'  Рак      | VIII | (Ceres) |

| Ч/луна   | 08°52'  Скорпион |   XI | (Sun)   |

| Хирон    | 14°44'R Рыбы     |  III | (Sun)   |

| Церера   | 22°03'  Дева     |   IX | (Moon)  |

| Паллада  | 27°59'  Лев      |   IX | (Pluto) |

| Юнона    | 22°46'  Дева     |   IX | (Moon)  |

| Веста    | 01°45'  Весы     |    X | (Chiro) |

| Фортуна  | 16°22'  Близнецы |  VII | (Jupit) |

| Крест    | 22°40'  Близнецы |  VII | (Ceres) |

+----------+------------------+------+---------+

+------+------------------+---------+

| дом  | куспид в знаке   |в градусе|

|------+------------------+---------+

|    I | 25°44'  Скорпион | (Moon)  |

|   II | 28°13'  Стрелец  |         |

|  III | 18°32'  Водолей  |         |

|   IV | 00°23'  Овен     |         |

|    V | 26°16'  Овен     |         |

|   VI | 13°16'  Телец    |         |

|  VII | 25°44'  Телец    |         |

| VIII | 28°13'  Близнецы |         |

|   IX | 18°32'  Лев      |         |

|    X | 00°23'  Весы     | (Ceres) |

|   XI | 26°16'  Весы     |         |

|  XII | 13°16'  Скорпион |         |

+------+------------------+---------+

 

СОЕДИНЕНИЕ СО ЗВЕЗДАМИ

Солнце-Канопус

Хирон-Ахернар

 

Количество ретроградных объектов: 4

 

  ЗОДИАКАЛЬНЫЙ СОСТАВ ВАШЕГО ПСИХОТИПА (вес знаков)

+----------+-------------------------------+------+

| знаки    | планеты в знаках              |вес(%)|

|----------+-------------------------------+------+

| Рак      | Солнце Меркурий Венера Узел   | 31.4 |

| Дева     | Марс Уран Плутон Церера Юнона | 19.5 |

| Водолей  | Луна Сатурн                   | 18.1 |

| Скорпион | Asc Нептун Ч/луна             | 15.9 |

| Овен     | Юпитер                        |  6.2 |

| Весы     | MC Веста                      |  3.9 |

| Рыбы     | Хирон                         |  2.8 |

| Лев      | Паллада                       |  1.1 |

| Телец    |                               |  0.4 |

| Стрелец  |                               |  0.4 |

| Близнецы |                               |  0.1 |

| Козерог  |                               |  0.0 |

+----------+-------------------------------+------+

 

  УЧАСТИЕ В ЖИЗНЕННЫХ СФЕРАХ (вес домов)

+-------------------+---------------+---------------------------------------+------+

| ДОМ и его сфера   | управ. и где  | планеты в доме                        |вес(%)|

|-------------------+---------------+---------------------------------------+------+

| VIII - испытания  | Луна     в 2  | Солнце Меркурий Венера Узел           | 29.6 |

|   IX - кругозор   | Солнце   в 8  | Марс Уран Плутон Церера Паллада Юнона | 23.9 |

|   II - имущество  | Сатурн   в 3  | Луна                                  | 12.0 |

|  III - контакты   | Уран     в 9  | Сатурн Хирон                          | 10.3 |

|   XI - дружба     | Хирон    в 3  | Нептун Ч/луна                         |  9.7 |

|   IV - семья      | Марс     в 9  | Юпитер                                |  7.5 |

|    X - достижения | Хирон    в 3  | Веста                                 |  2.2 |

|    V - увлечения  | Марс     в 9  |                                       |  1.7 |

|  VII - партнер    | Венера   в 8  |                                       |  1.7 |

|   VI - работа     | Венера   в 8  |                                       |  1.7 |

|    I - личность   | Плутон   в 9  |                                       |  0.1 |

|  XII - тайны      | Плутон   в 9  |                                       |  0.1 |

+-------------------+---------------+---------------------------------------+------+

 

  АСПЕКТЫ взаимодействия ПЛАНЕТ

+---+--------+-------------+-----------------+------+

|ф/р|угол асп| действие    | между планетами | балл |

|---+--------+-------------+-----------------+------+

| - | 117.2  | гармония    | Нептун-Солнце   | 15.6 |

| + |   6.3  | объединение | Меркурий-Солнце | 14.1 |

| - | 121.0  | гармония    | Хирон-Солнце    | 12.5 |

| + |  60.7  | понимание   | Меркурий-Плутон | 12.1 |

| + |   3.0  | объединение | Церера-Марс     | 11.8 |

| + |  61.3  | понимание   | Венера-Уран     | 11.2 |

| + | 123.6  | гармония    | Меркурий-Нептун | 10.2 |

| + | 121.8  | гармония    | Нептун-Хирон    |  8.4 |

| + |   0.7  | объединение | Юнона-Церера    |  5.5 |

| + | 143.6  | вдохновение | Сатурн-Солнце   |  4.4 |

| - | 151.2  | возможность | Марс-Юпитер     |  4.3 |

| - |  71.5  | стимуляция  | Луна-Юпитер     |  4.3 |

| - |   1.4  | объединение | MC-Веста        |  4.2 |

| + |  58.7  | понимание   | Узел-Марс       |  4.1 |

| - | 119.5  | гармония    | Меркурий-Ч/луна |  4.1 |

| - |  73.5  | стимуляция  | Венера-Юпитер   |  3.0 |

| + | 145.0  | вдохновение | Луна-Венера     |  2.9 |

| + | 150.1  | возможность | Церера-Сатурн   |  2.8 |

| + |  72.7  | стимуляция  | Меркурий-Церера |  2.1 |

| + |   0.1  | параллель   | Венера-Солнце   |  1.8 |

| - |   0.1  | параллель   | Марс-Уран       |  0.4 |

| - |   0.1  | параллель   | Меркурий-Уран   |  0.4 |

+---+--------+-------------+-----------------+------+

  АСПЕКТЫ противодействия ПЛАНЕТ

+---+--------+--------------+-----------------+------+

|ф/р|угол асп| действие     | между планетами | балл |

|---+--------+--------------+-----------------+------+

| + |  87.9  | борьба       | Юпитер-Солнце   | 19.9 |

| + |  46.9  | напряжение   | Уран-Солнце     | 13.6 |

| + |  92.6  | борьба       | Узел-Юпитер     |  5.8 |

| + |  90.3  | борьба       | Венера-Веста    |  5.6 |

| + | 134.3  | беспокойство | Церера-Луна     |  5.4 |

| - | 134.8  | беспокойство | Уран-Юпитер     |  5.4 |

+---+--------+--------------+-----------------+------+

 

СОЕДИНЕНИЕ С СОЛНЦЕМ

Меркурий в лучах

 

+----------------+-------------------+

|конфигурация    |планеты            |

|----------------+-------------------+

|большой трин    |Солнце Нептун Хирон|

|малый тауквадрат|Солнце Юпитер Уран |

+----------------+-------------------+

 

  ТИПЫ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КАЧЕСТВАМИ ХАРАКТЕРА

+------------------------+----------------------+------+

| тип асп. 72°,144°,150° | Эволюция, обновление | 29 % |

| тип асп. 120°          | Гармония, слаженность| 24 % |

| тип асп. 45°,90°,135°  | Напряжение, борьба   | 17 % |

| тип асп. 0°,//°        | Целостность, единство| 16 % |

| тип асп. 30°,60°       | Понимание, близость  | 15 % |

| тип асп. 180°          | Противопоставление   |  - % |

+------------------------+----------------------+------+

 

  ТИП ДЕЙСТВИЙ (вес полусфер)

+-----------------------------------+------+

| идущих ИЗВНЕ, от требования среды | 68 % |

| идущих ИЗНУТРИ, от своего посыла  | 32 % |

+-----------------------------------+------+

 

  ТИП ЖИЗНИ (вес крестов)

+----------------+---------------------------------------+------+

| СТАБИЛЬНОСТЬ   | созидание и воплощение, погруженность | 41 % |

| КАРДИНАЛЬНОСТЬ | события и начинания, проявленность    | 33 % |

| МУТАБЕЛЬНОСТЬ  | осмысление и поиск, адекватность      | 27 % |

+----------------+---------------------------------------+------+

 

  СИЛА СТИХИЙ В ГОРОСКОПЕ

+--------+-----------------------------------+------+

| стихии | образ и темперамент               | в %  |

|--------+-----------------------------------+------+

| ВОДА   | (эмоции; инертность)    Флегматик | 49.5 |

| ВОЗДУХ | (мысли; легкость)       Сангвиник | 23.4 |

| ЗЕМЛЯ  | (материя; тяжесть)     Меланхолик | 16.9 |

| ОГОНЬ  | (энергия; возбудимость)   Холерик | 10.2 |

|--------+-----------------------------------+------+

| ИНЬ    | (глубина; закрытость)   Интраверт | 59.2 |

| ЯН     | (широта; открытость)   Экстраверт | 40.8 |

+--------+-----------------------------------+------+

 

 

  ИТОГОВАЯ СИЛА КАЧЕСТВ ГОРОСКОПА (вес планет в баллах)

+----------+------------------------------------+-----------------+--------+

| архетип  | качества и сферы                   | сила (оценка)   |актуаль.|

|----------+------------------------------------+-----------------+--------+

| МЕРКУРИЙ | сообразительность, быстрота, связь | 25.6 (сильно)   | 17.5   |

| ПЛУТОН   | выносливость, потенциал, страсть   | 25.0 (сильно)   | 16.1   |

| ЦЕРЕРА   | исполнительность, порядок, дело    | 24.5 (сильно)   | 19.3   |

| ЛУНА     | чуткость, восприимчивость, мечта   | 22.4 (сильно)   | 15.1   |

| НЕПТУН   | интуитивность, идеализм, глубина   | 21.2 (сильно)   | 11.8   |

| ХИРОН    | дипломатичность, партнерство, вкус | 15.8 (нормаль.) |  6.3   |

| МАРС     | решительность, инициатива, сила    | 14.6 (нормаль.) |  8.3   |

| УРАН     | оригинальность, свобода, полёт     |  9.4 (средне)   | 16.2   |

| ВЕНЕРА   | обаяние, естественность, теплота   |  9.0 (средне)   | 11.0   |

| СОЛНЦЕ   | уверенность, яркость, энергия      |  7.9 (средне)   | 19.1   |

| САТУРН   | ответственность, собранность, цель |  2.2 (слабо)    |  1.5   |

| ЮПИТЕР   | объективность, авторитет, широта   | -1.3 (дисгарм.) | 22.4   |

+----------+------------------------------------+-----------------+--------+

 

Сила экстрасенсорного восприятия (балл): 22,3 (отлично)

Сила личной энергетики (балл): 18,1 (хорошо)

Оценка поведения в экстремальной ситуации (балл): 15,9 (хорошо)